POMEGRANATE SPA HOTEL
Местоположение: На п-в Касандра, на 1 км от центъра на Неа Потидея, на 5 км отНеа Мудания, на 55 км от летище "Македония" в Солун.
Стаите: Общо 175 стаи. Удобствата включват централен климатик (през целия сезон),отопление, сателитна телевизия (международни канали), LED TV, радио канали, мини-бар (срещу допълнително заплащане), телефон, безплатен Wi-Fi достъп до интернет,DVD-плейър, вана / душ, сешоар, огледало, кантар, халати и чехли, избор на възглавници, балкон / тераса. Всички апартаменти имат джакузи.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри на басейна, Wi-Fi интернет в целия хотел,магазин, обмяна на валута, сауна в фитнес центъра, телевизионна зала, химическо чистене, турска баня, сейф в стая, рум сървис, паркинг, джакузи в апартамента, SPA център
Ресторант:Закуска-7:00 am-10 am Вечеря-7:00 pm-09.30 pm
Бар: Artemis- Воден бар(основен басейн) Ежедневно от 9.00 до 13.00 часа
Athena-Основен бар (във фойаето на хотела) Ежедневно от 9.00 до 13.00 часа
Jason-Бар на плажа Ежедневно от 9.00 до 13.00 часа
Обслужване по стаите:На разположение от 7.00 до 11.00 часа
Wellness & Spa Centre: Всяка от стаите разполага с каталог,който включва всички видове терапии и масажи.Работно време: 10.00-20.00 часа
www.pomegranatespahotel.com
ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ
20% отстъпка за резервации направени до 31.03.2018 в периодите за настаняване 27.04.2018 - 14.06.2018 и 17.09.2018 - 31.10.2018.
15% отстъпка за резервации направени до 31.03.2018 в периода за настаняване 15.06.2018 - 16.09.2018.
От 01.01.2018 ще бъде наложен държавен данък, който се заплаща на място в хотела при пристигане, в размер на 4 EUR на вечер на стая, за хотели от категория 5*.
*Доплащане за транспорт всяка събота с престой 7 нощувки 89 лева на човек
ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА
Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR
Закуска и вечеря |
EUR 27.04.2018 - 24.05.2018
01.10.2018 - 31.10.2018
|
EUR 25.05.2018 - 14.06.2018
17.09.2018 - 30.09.2018
|
EUR 15.06.2018 - 12.07.2018
24.08.2018 - 16.09.2018
|
EUR 13.07.2018 - 23.08.2018
|
---|---|---|---|---|
Двойна стая Еко елегант/Elegant Double Eco 2 възрастни На Стая | 159 | 221 | 338 | 414 |
Двойна стая Еко елегант/Elegant Double Eco 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 159 | 221 | 338 | 414 |
Двойна стая Еко елегант/Elegant Double Eco 3 възрастни На Стая | 198 | 276 | 423 | 518 |
Двойна стая Елегант с изглед градина/Elegant Doule Garden View 2 възрастни На Стая | 173 | 242 | 370 | 455 |
Двойна стая Елегант с изглед градина/Elegant Doule Garden View 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 173 | 242 | 370 | 455 |
Двойна стая Елегант с изглед градина/Elegant Doule Garden View 3 възрастни На Стая | 216 | 302 | 463 | 569 |
Двойна стая Елегант за единично ползване /Elegant Double GV for SGL Use 1 възрастен На Стая | 139 | 200 | 315 | 393 |
Двойна стая Елегант за единично ползване /Elegant Double GV for SGL Use 1 възрастен, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 139 | 200 | 315 | 393 |
Двойна стая Елегант с частичен изглед море/Elegant Double Side Sea View 2 възрастни На Стая | 196 | 276 | 407 | 501 |
Двойна стая Елегант с частичен изглед море/Elegant Double Side Sea View 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 196 | 276 | 407 | 501 |
Двойна стая Елегант с частичен изглед море/Elegant Double Side Sea View 3 възрастни На Стая | 244 | 345 | 509 | 627 |
Малък Апартамент Еко/Junior Suit Eco 2 възрастни На Стая | 221 | 301 | 469 | 557 |
Малък Апартамент Еко/Junior Suit Eco 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 221 | 301 | 469 | 557 |
Малък Апартамент Еко/Junior Suit Eco 2 възрастни, 2 деца (2 - 12 г.) На Стая | 254 | 346 | 540 | 640 |
Малък Апартамент Еко/Junior Suit Eco 3 възрастни На Стая | 276 | 377 | 587 | 696 |
Малък Апартамент Еко/Junior Suit Eco 3 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 276 | 377 | 587 | 696 |
Малък апартамент/Junior Suite 2 възрастни На Стая | 242 | 331 | 515 | 614 |
Малък апартамент/Junior Suite 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 242 | 331 | 515 | 614 |
Малък апартамент/Junior Suite 2 възрастни, 2 деца (2 - 12 г.) На Стая | 278 | 381 | 592 | 706 |
Малък апартамент/Junior Suite 3 възрастни На Стая | 302 | 414 | 644 | 768 |
Малък апартамент/Junior Suite 3 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 302 | 414 | 644 | 768 |
Малък апартамент супериор/Superior Junior Suite 2 възрастни На Стая | 366 | 501 | 787 | 929 |
Малък апартамент супериор/Superior Junior Suite 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 366 | 501 | 787 | 929 |
Малък апартамент супериор/Superior Junior Suite 3 възрастни На Стая | 457 | 627 | 983 | 1162 |
Фамилен апартамент/Family Suite 2 възрастни На Стая | 515 | 768 | 1180 | 1467 |
Фамилен апартамент/Family Suite 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 515 | 768 | 1180 | 1467 |
Фамилен апартамент/Family Suite 2 възрастни, 2 деца (2 - 12 г.) На Стая | 515 | 768 | 1180 | 1467 |
Фамилен апартамент/Family Suite 3 възрастни На Стая | 580 | 864 | 1327 | 1651 |
Фамилен апартамент/Family Suite 3 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 580 | 864 | 1327 | 1651 |
Фамилен апартамент/Family Suite 3 възрастни, 2 деца (2 - 12 г.) На Стая | 580 | 864 | 1327 | 1651 |
Фамилен апартамент/Family Suite 4 възрастни На Стая | 580 | 864 | 1327 | 1651 |
Фамилен апартамент/Family Suite 4 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 580 | 864 | 1327 | 1651 |
Апартамент стандарт/Apartment Standard 2 възрастни На Стая | 320 | 435 | 681 | 814 |
Апартамент стандарт/Apartment Standard 2 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 320 | 435 | 681 | 814 |
Апартамент стандарт/Apartment Standard 2 възрастни, 2 деца (2 - 12 г.) На Стая | 368 | 500 | 783 | 936 |
Апартамент стандарт/Apartment Standard 3 възрастни На Стая | 400 | 543 | 851 | 1018 |
Апартамент стандарт/Apartment Standard 3 възрастни, 1 дете (2 - 12 г.) На Стая | 400 | 543 | 851 | 1018 |
"Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" - Компонент 2
Договор № ESF-1203-01-07083 по проект "България - предпочитана туристическа дестинация"