http://www.corneliaresort.com/
В хотела: Хотелът разполага с 65 000 квадратни метра площ, разпределена между пететажния основен корпус, частна вила, и градинска част.
Стаи: Общият брой стаи е 381, от които 228 стандартни (35-40 кв. м), 15 фамилни стаи (55 кв. м), 48 Корнелия градински (35-40 кв. м), 80 вила джуниър сюита (50 кв. м), 8 делукс сюита (100 кв. м), 2 гранд делукс сюита (120 кв. м). Стандартните стаи са оборудвани с централен климатик, телефон с директно набиране, интернет достъп, сателитна телевизия с музикални канали, платени телевизионни канали, мини бар, сейф, балкон, подово покритие килим. Повечето стаи от основният корпус са с изглед към морето.
Плаж: Собствен плаж. Чадърите, шезлонгите и матраците се ползват безплатно. Хавлиите се предоставят срещу депозит.
Развлечения: Фитнес център, сауна, турска баня, джакузи, парна баня, анимационни програми, музика на живо, билярд, тенис на маса, плей стейшън, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, боулинг, кану, водно колело, катамаран (с лиценз), сърф (с лиценз), джет ски.
Услуги: Два открити басейна, два детски басейна, басейн с водни пързалки, бебешки басейн, открит басейн в района на вилите, основен ресторант “Корнелиус”, а ла карт ресторант с международна кухня, а ла карт ресторант с италианска и средиземноморска кухня, ресторант с кухня от Близкия Изток, барбекю, сладкарница, лоби бар, два бара на басейна, бар на плажа, витамина бар, рум сървис, диско бар, пране, гладене, факс, интернет кафе, мини клуб, фризьорски салон, магазини, масаж, пилинг, ксерокс, детегледачка, конферентни зали с капацитет до 1 700 души, медицинско обслужване, коли под наем.
Безплатни Услуги: Фитнес център, сауна, турска баня, джакузи, парна баня, анимационни програми, музика на живо, мини клуб, билярд, тенис на маса, плей стейшън, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, аквапарк, интернет достъп в стаите, безжичен интернет достъп на публични места, сейф.
Платени Услуги: Фризьорски салон, магазини, масаж, пилинг, пране, гладене, интернет кафе, боулинг, голф, оздравителен център, медицинско обслужване, факс, телефон, ксерокс, детегледачка, платени телевизионни канали, тенис уроци, осветление на тенис кортове, тенис ракети и топки.
Хранене: Deluxe All Inclusive - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса в основния ресторант на хотела, възможност за посещение на а ла карт ресторантите с предварителна резервация (за “Хедера” ресторант и ресторант “Тай Пен” се заплаща куверт), закуска в полунощ, детско меню, сладолед. Алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои видове вносни напитки. Ежедневно зареждане на мини бара с безалкохолни и бира. Допълнително се заплащат вносно шампанско, отлежали коняци, уиски, луксозни ликьори и премиум напитки.
*Посочените цени в таблиците са в ЕВРО.
CORNELIA GARDEN ROOM - DELALL
Дата |
НА ЧОВЕК В ДВ. СТАЯ
|
2 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 2 взр. + 1 дет.(2.00-6.99) | 2 взр. + 1 дет.(7.00-11.99) | 3 взр. | 1 взр. | 1 взр. + 1 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-6.99) | 1 взр. + 1 дет.(2.00-6.99) + 1 дет.(7.00-11.99) | 1 взр. + 1 дет.(7.00-11.99) | 1 взр. + 2 дет.(0.00-1.99) | 1 взр. + 2 дет.(2.00-6.99) |
19.4.2017 | 746 | 1495 | 1674 | 1955 | 2076 | 1022 | 1025 | 1474 | 1661 | 1479 | 1028 | 1656 |
26.4.2017 | 772 | 1547 | 1726 | 2019 | 2145 | 1059 | 1062 | 1524 | 1711 | 1529 | 1065 | 1706 |
3.5.2017 | 835 | 1673 | 1852 | 2174 | 2314 | 1153 | 1156 | 1652 | 1839 | 1657 | 1159 | 1834 |
10.5.2017 | 835 | 1673 | 1852 | 2174 | 2314 | 1153 | 1156 | 1652 | 1839 | 1657 | 1159 | 1834 |
17.5.2017 | 835 | 1673 | 1852 | 2174 | 2314 | 1153 | 1156 | 1652 | 1839 | 1657 | 1159 | 1834 |
24.5.2017 | 835 | 1673 | 1852 | 2174 | 2314 | 1153 | 1156 | 1652 | 1839 | 1657 | 1159 | 1834 |
31.5.2017 | 835 | 1673 | 1852 | 2174 | 2314 | 1153 | 1156 | 1652 | 1839 | 1657 | 1159 | 1834 |
7.6.2017 | 906 | 1815 | 1994 | 2352 | 2506 | 1259 | 1262 | 1794 | 1981 | 1799 | 1265 | 1976 |
14.6.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
21.6.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
28.6.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
5.7.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
12.7.2017 | 942 | 1887 | 2066 | 2442 | 2605 | 1462 | 1465 | 1865 | 2052 | 1870 | 1468 | 2047 |
19.7.2017 | 942 | 1887 | 2066 | 2442 | 2605 | 1462 | 1465 | 1865 | 2052 | 1870 | 1468 | 2047 |
26.7.2017 | 972 | 1947 | 2126 | 2519 | 2686 | 1513 | 1516 | 1925 | 2112 | 1930 | 1519 | 2107 |
2.8.2017 | 984 | 1971 | 2150 | 2550 | 2718 | 1533 | 1536 | 1948 | 2135 | 1953 | 1539 | 2130 |
9.8.2017 | 984 | 1971 | 2150 | 2550 | 2718 | 1533 | 1536 | 1948 | 2135 | 1953 | 1539 | 2130 |
16.8.2017 | 984 | 1971 | 2150 | 2550 | 2718 | 1533 | 1536 | 1948 | 2135 | 1953 | 1539 | 2130 |
23.8.2017 | 965 | 1933 | 2112 | 2501 | 2667 | 1460 | 1463 | 1911 | 2098 | 1916 | 1466 | 2093 |
30.8.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
6.9.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
13.9.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
20.9.2017 | 918 | 1839 | 2018 | 2382 | 2539 | 1277 | 1280 | 1818 | 2005 | 1823 | 1283 | 2000 |
27.9.2017 | 847 | 1697 | 1876 | 2204 | 2346 | 1170 | 1173 | 1675 | 1862 | 1680 | 1176 | 1857 |
4.10.2017 | 835 | 1673 | 1852 | 2174 | 2314 | 1153 | 1156 | 1652 | 1839 | 1657 | 1159 | 1834 |
11.10.2017 | 835 | 1673 | 1852 | 2174 | 2314 | 1153 | 1156 | 1652 | 1839 | 1657 | 1159 | 1834 |
18.10.2017 | 810 | 1623 | 1802 | 2113 | 2247 | 1115 | 1118 | 1601 | 1788 | 1606 | 1121 | 1783 |
DELUXE SUITE - DELALL
Дата |
2 взр.
|
3 взр. | 4 взр. |
19.4.2017 | 3006 | 3831 | 4656 |
26.4.2017 | 3122 | 3975 | 4824 |
3.5.2017 | 3414 | 4329 | 5244 |
10.5.2017 | 3414 | 4329 | 5244 |
17.5.2017 | 3414 | 4329 | 5244 |
24.5.2017 | 3414 | 4329 | 5244 |
31.5.2017 | 3414 | 4329 | 5244 |
7.6.2017 | 3740 | 4725 | 5712 |
"Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" - Компонент 2
Договор № ESF-1203-01-07083 по проект "България - предпочитана туристическа дестинация"